2024. augusztus 15-én ülést tartott a város képviselő-testülete.
Az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.
Részt vett 10 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Kiss László, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté., Bejelentés nélkül távol: Füle Zoltán és Karászi László.
| Napirend | Szavazások |
| 1.) Közterületi térfigyelő kamerarendszer létesítése | 10 egyhangú igen |
| 2.) „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT megvalósításához kapcsolódó ajánlatok elbírálása | 10 egyhangú igen |
| 3.) Tököl város közterületein a fakarbantartási munkák elvégzésére a nyertes ajánlattevő kiválasztása | 10 egyhangú igen |
| 4.) Nagy Attila Spartan Training Group versenyző Tököl név és Tököl Címer használatára vonatkozó kérelme | 10 egyhangú igen |
| 5.) Duna-Média Televízió műsoridő vásárlási szerződés hosszabbítása | 8 igen, 2 nem |
| 6.) Akácos úton található 421/20 hrsz. alatti ingatlan értékesítése árverés útján | 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás |
| 7.) Szennyvízvezeték térítésmentes felajánlása az önkormányzat részére (Huba utca) | 10 egyhangú igen |
| 8.) Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi rendezvénytervének módosítása | 10 egyhangú igen |
| 9.) Napsugár és Horvát Óvoda felújítása és bővítése projektjének műszaki ellenőri szerződés módosítása | 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás |
| 10.) Tököl, Duna u. 3. (2640/25. hrsz.) szám, Duna u. 14. (2640/3. hrsz.) szám és a Mátyás király utca 7. (2640/32. hrsz.) alatti társasházaknál létesítendő kukatárolók alapozásainak építési munkáira a nyertes ajánlattevő kiválasztása | 9 igen,
1 tartózkodás |
| 11.) Tököl Városi Uszoda nyitva-tartása | 10 egyhangú igen |
| 12.) Tököl Dunai Repülőgépgyár Vagyonkezelő Kft. területének Településrendezési terve (Szabályozási terve) módosításához vélemény-kérés a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának és környezeti értékelés készítésének szükségességéről | 10 egyhangú igen |
| 13.) ifj. Rozgics Zoltán motocross pálya használati, üzemeltetési megállapodásának kezdeményezése | 10 egyhangú igen |
| 14.) Borsos Zoltán területbérleti kérelme | 10 egyhangú igen |
| 15.) Tököl, 952/4 hrsz. alatti „kivett közforgalom elől elzárt magánút” utcanevének meghatározása | 10 egyhangú igen |
| 16.) 2024. évi támogatási kérelmek második félévi fedezetének biztosításáról | 10 egyhangú igen |
| 17.) „Belterületi utak burkolása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése | 10 egyhangú igen |
| 18.) Kiss Kálmán Tököl, Mező utca 3. sz. alatti lakos ingatlanhasználati szerződése | 9 egyhangú igen |
| 19.) Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítvány támogatási kérelme | 7 igen, 2 nem |
