A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a HVI Vezetője megállapította, hogy TÖKÖL településen a jelöltek állításához az alábbi ajánlásszámok szükségesek:
választópolgárok száma a központi névjegyzék 2024.04.03. napi adatai alapján | szükséges ajánlások száma | |
Polgármesterjelölt állításához | 8.748 fő | 300 fő |
Választókerület száma | választópolgárok száma a központi névjegyzék 2024.04.03. napi adatai alapján | szükséges ajánlások száma |
1. sz. egyéni választókerület | 1.009 fő | 11 fő |
2. sz. egyéni választókerület | 1.035 fő | 11 fő |
3. sz. egyéni választókerület | 1.077 fő | 11 fő |
4. sz. egyéni választókerület | 1.159 fő | 12 fő |
5. sz. egyéni választókerület | 1.141 fő | 12 fő |
6. sz. egyéni választókerület | 1.066 fő | 11 fő |
7. sz. egyéni választókerület | 1.119 fő | 12 fő |
8. sz. egyéni választókerület | 1.142 fő | 12 fő |
A közlemény teljes szövege ide kattintva érhető el.